Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.615 %2,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 26.639 %22,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 31.640 %30,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 30.639 %20,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 45.657 %37,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 44.583 %35,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 25.890 %19,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 28.058 %20,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 23.217 %17,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 23.079 %16,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 28.302 %22,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 31.535 %25,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 26.248 %16,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 29.958 %21,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 38.070 %26,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 33.659 %20,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 36.952 %21,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 35.053 %20,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 11.428 %6,87 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 46.744 %25,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 39.055 %25,47 14
Udal hauteskundeak 2007 37.249 %25,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 31.779 %18,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 45.779 %30,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 34.560 %22,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 36.224 %23,72 13
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 31.854 %18,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 40.156 %25,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 34.705 %21,60 13
Udal hauteskundeak 2015 34.601 %21,38 179
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 28.297 %15,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 26.643 %15,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 42.244 %28,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 40.808 %25,31 -
Udal hauteskundeak 2019 44.596 %27,37 191
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 47.510 %29,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 40.002 %31,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 43.393 %27,16 3
Udal hauteskundeak 2023 36.463 %24,33 190
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 27.936 %16,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 40.939 %26,75 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 19.122 %15,18 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan