| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EAJ |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | PP |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EAJ |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | PP |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EH Bildu |
| Dulantzi | EH Bildu |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | PP |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PP |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PP |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | EAJ |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | PP |
| Oion | PP |
| Okondo | EH Bildu |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | EH Bildu |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | PP |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | BN2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 245.781 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 156.390 |
| Abstentzioa | %36,37 |
| Baliogabeak | 3.657 (%2,34) |
| Zuriak | 4.178 (%2,67) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 148.555 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin