Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 41 %4,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 256 %28,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 301 %35,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 292 %30,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 415 %56,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 446 %51,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 312 %35,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 352 %37,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 327 %34,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 255 %31,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 271 %34,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 262 %30,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 234 %27,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 249 %32,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 393 %43,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 281 %30,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 329 %34,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 298 %38,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 528 %63,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 356 %43,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 241 %25,97 -
Udal hauteskundeak 2007 122 %15,44 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 227 %31,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 337 %47,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 305 %33,01 -
Udal hauteskundeak 2011 151 %16,27 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 231 %26,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 293 %33,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 306 %33,26 -
Udal hauteskundeak 2015 286 %31,05 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 214 %23,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 210 %24,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 297 %37,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 267 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 326 %35,78 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 312 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 256 %33,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 323 %37,17 -
Udal hauteskundeak 2023 352 %40,46 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 177 %19,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 259 %30,15 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 128 %18,85 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan