Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EA |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | AP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | EAJ |
Guardia | EAJ |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | HB |
Legutio | EAJ |
Leza | EA |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | AP |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS1986 |
---|---|
Eguna | 1986/11/30 |
Errolda | 199.427 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 140.583 |
Abstentzioa | %29,51 |
Baliogabeak | 875 (%0,62) |
Zuriak | 797 (%0,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 138.911 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin