Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %0,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 29 %21,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 37 %28,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 33 %28,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 71 %49,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 70 %49,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 39 %28,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 30 %22,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 36 %24,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 24 %17,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 30 %22,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 50 %33,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 27 %19,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 46 %35,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 66 %42,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 44 %28,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 33 %24,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 26 %18,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 50 %35,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 43 %31,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 41 %32,03 -
Udal hauteskundeak 2007 66 %51,56 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 39 %30,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 33 %31,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 34 %34,00 -
Udal hauteskundeak 2011 38 %41,76 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 26 %23,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 35 %37,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 49 %39,20 -
Udal hauteskundeak 2015 57 %42,86 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 26 %26,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 29 %29,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 42 %40,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 37 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 51 %38,93 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 46 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 30 %34,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 50 %45,45 -
Udal hauteskundeak 2023 58 %46,03 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 36 %33,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 42 %45,16 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 25 %29,41 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan