Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2 %0,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 373 %55,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 456 %64,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 414 %50,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 537 %80,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 482 %63,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 349 %46,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 415 %49,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 399 %48,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 307 %41,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 322 %44,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 302 %38,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 282 %35,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 325 %40,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 377 %41,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 356 %40,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 389 %38,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 423 %45,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 671 %57,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 596 %46,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 466 %37,55 -
Udal hauteskundeak 2007 379 %33,57 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 457 %38,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 550 %48,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 395 %32,56 -
Udal hauteskundeak 2011 296 %23,83 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 393 %30,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 447 %35,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 367 %28,67 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 436 %34,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 328 %25,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 332 %26,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 469 %38,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 436 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 482 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 406 %36,45 -
Udal hauteskundeak 2023 371 %28,47 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 448 %35,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 340 %24,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 439 %33,67 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 249 %23,42 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan