Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | AD-IU-EQUO |
Aiara | AD-IU-EQUO |
Amurrio | AD-IU-EQUO |
Añana | AD-IU-EQUO |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | AD-IU-EQUO |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | AD-IU-EQUO |
Barrundia | AD-IU-EQUO |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | AD-IU-EQUO |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | AD-IU-EQUO |
Gasteiz | AD-IU-EQUO |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | AD-IU-EQUO |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | AD-IU-EQUO |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | AD-IU-EQUO |
Legutio | AD-IU-EQUO |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | AD-IU-EQUO |
Navaridas | PP |
Oion | AD-IU-EQUO |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | AD-IU-EQUO |
Urkabustaiz | AD-IU-EQUO |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | AD-IU-EQUO |
Zuia | AD-IU-EQUO |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 248.520 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 168.752 |
Abstentzioa | %32,10 |
Baliogabeak | 1.690 (%0,64) |
Zuriak | 1.077 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 165.985 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin