Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Podemos |
Aiara | Podemos |
Amurrio | Podemos |
Añana | Podemos |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | Podemos |
Barrundia | Podemos |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | Podemos |
Gasteiz | Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | Podemos |
Legutio | Podemos |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Podemos |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | Podemos |
Urkabustaiz | Podemos |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | Podemos |
Zuia | Podemos |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 248.520 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 168.752 |
Abstentzioa | %32,10 |
Baliogabeak | 1.690 (%1,00) |
Zuriak | 1.077 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 165.985 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin