Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 51.587 | %30,88 |
|
PP | 34.146 | %20,44 |
|
EAJ | 26.643 | %15,95 |
|
PSE-EE (PSOE) | 26.330 | %15,76 |
|
EH Bildu | 15.823 | %9,47 |
![]() |
C´S | 8.334 | %4,99 |
![]() |
PACMA | 1.649 | %0,99 |
|
RECORTES CERO | 595 | %0,36 |
|
VOX | 300 | %0,18 |
![]() |
UPyD | 294 | %0,18 |
PCPE | 210 | %0,13 | |
Ln | 74 | %0,04 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Elk.Podemos |
Aiara | Elk.Podemos |
Amurrio | Elk.Podemos |
Añana | Elk.Podemos |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | Elk.Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | Elk.Podemos |
Barrundia | Elk.Podemos |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Elk.Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | Elk.Podemos |
Gasteiz | Elk.Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | Elk.Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Elk.Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | Elk.Podemos |
Legutio | Elk.Podemos |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Elk.Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Elk.Podemos |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | Elk.Podemos |
Urkabustaiz | Elk.Podemos |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | Elk.Podemos |
Zuia | Elk.Podemos |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 248.520 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 168.752 |
Abstentzioa | %32,10 |
Baliogabeak | 1.690 (%1,00) |
Zuriak | 1.077 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 165.985 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin