Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 48 %39,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 42 %38,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 55 %46,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 94 %87,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 79 %74,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 73 %64,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 91 %71,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 81 %74,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 58 %53,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 61 %54,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 40 %56,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 38 %31,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 36 %35,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 59 %52,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 50 %42,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 56 %41,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 62 %34,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 141 %57,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 102 %39,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 124 %49,21 -
Udal hauteskundeak 2007 163 %64,17 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 98 %31,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 123 %44,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 130 %42,76 -
Udal hauteskundeak 2011 199 %64,61 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 95 %29,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 115 %37,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 136 %48,92 -
Udal hauteskundeak 2015 186 %68,13 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 114 %34,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 93 %30,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 138 %47,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 153 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 125 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 182 %57,41 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 125 %49,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 130 %48,51 -
Udal hauteskundeak 2023 160 %60,38 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 96 %29,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 110 %38,06 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan