Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 48 %2,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 475 %29,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 455 %32,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 556 %27,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 891 %50,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 673 %40,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 447 %25,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 637 %33,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 529 %29,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 328 %18,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 462 %27,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 341 %18,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 401 %20,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 477 %27,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 400 %20,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 427 %20,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 540 %25,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 530 %27,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.250 %60,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 808 %37,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 816 %38,88 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 580 %30,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 787 %44,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 872 %39,03 -
Udal hauteskundeak 2011 897 %39,71 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 550 %24,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 797 %35,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 1.334 %53,42 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.030 %41,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 551 %23,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 511 %22,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 780 %37,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.002 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 915 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 1.088 %45,62 7
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 686 %36,45 -
Udal hauteskundeak 2023 1.078 %46,21 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 939 %40,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 550 %23,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 683 %31,95 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan