Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 44.596 | %27,37 | 191 |
![]() |
EH Bildu | 36.952 | %22,68 | 118 |
|
PSOE | 29.599 | %18,16 | 28 |
|
PP | 25.412 | %15,59 | 36 |
|
Podemos | 12.441 | %7,63 | 4 |
![]() |
C´S | 3.068 | %1,88 | 0 |
|
VOX | 1.859 | %1,14 | 0 |
OMNIA | 1.807 | %1,11 | 3 | |
![]() |
LxE | 975 | %0,60 | 0 |
dti-aia | 594 | %0,36 | 6 | |
zuia-bai | 470 | %0,29 | 4 | |
ZB | 428 | %0,26 | 7 | |
kaixo | 360 | %0,22 | 6 | |
|
PUM+J | 348 | %0,21 | 0 |
OA | 308 | %0,19 | 3 | |
Orain-amurrio | 297 | %0,18 | 1 | |
eb-iu | 289 | %0,18 | 0 | |
LPA | 248 | %0,15 | 4 | |
aiara-batuz | 235 | %0,14 | 1 | |
guk-bai | 180 | %0,11 | 0 | |
berantevillako-alternatiba-ind | 154 | %0,09 | 4 | |
zanbranako-agrupazio-independi | 143 | %0,09 | 4 | |
si-bai | 125 | %0,08 | 1 | |
rbb | 118 | %0,07 | 2 | |
O.E. | 110 | %0,07 | 0 | |
av-2 | 104 | %0,06 | 1 | |
AMI/UEI | 99 | %0,06 | 5 | |
agrupacion-electoral-ribera-ba | 71 | %0,04 | 1 | |
aelaguardia | 59 | %0,04 | 0 | |
hamabostbat | 19 | %0,01 | 0 | |
![]() |
C´S | 14 | %0,01 | 0 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EH Bildu |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | berantevillako-alternatiba-ind |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | dti-aia |
Ekora | EAJ |
Eltziego | ZB |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | kaixo |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EH Bildu |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | LPA |
Laudio | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | AMI/UEI |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | zanbranako-agrupazio-independi |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 252.432 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 164.567 |
Abstentzioa | %34,81 |
Baliogabeak | 1.611 (%0,98) |
Zuriak | 1.447 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 161.509 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin