Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2 %0,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 48 %22,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 108 %52,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 84 %34,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 178 %65,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 137 %59,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 102 %47,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 139 %59,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 138 %58,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 91 %39,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 106 %45,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 132 %50,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 87 %33,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 93 %39,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 131 %47,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 116 %41,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 130 %42,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 115 %36,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 171 %51,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 131 %39,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 143 %48,15 -
Udal hauteskundeak 2007 182 %60,26 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 98 %32,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 94 %34,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 119 %37,07 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 101 %31,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 70 %25,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 80 %30,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 89 %31,12 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 84 %31,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 69 %24,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 63 %23,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 87 %36,71 -
Udal hauteskundeak 2019 110 %37,41 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 129 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 115 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 84 %40,58 -
Udal hauteskundeak 2023 178 %72,36 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 133 %54,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 73 %27,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 93 %37,96 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 58 %28,43 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan