Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Elk.Podemos |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñón | Elk.Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | Elk.Podemos |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Elk.Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | Elk.Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iruña Oka | Elk.Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Elk.Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | Elk.Podemos |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Elk.Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Elk.Podemos |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | PP |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 248.453 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 180.386 |
Abstentzioa | %27,40 |
Baliogabeak | 1.761 (%0,72) |
Zuriak | 1.290 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 177.335 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin