Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Podemos |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | Podemos |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | Podemos |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Podemos |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | PP |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | Podemos |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 248.453 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 180.386 |
Abstentzioa | %27,40 |
Baliogabeak | 1.761 (%0,98) |
Zuriak | 1.290 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 177.335 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin