Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 48.266 | %27,02 |
![]() |
PP | 33.612 | %18,82 |
![]() |
EAJ | 28.297 | %15,84 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 25.294 | %14,16 |
![]() |
EH Bildu | 21.179 | %11,86 |
![]() |
C´S | 10.468 | %5,86 |
![]() |
EB | 7.264 | %4,07 |
PACMA | 1.380 | %0,77 | |
![]() |
UPyD | 764 | %0,43 |
RECORTES CERO | 558 | %0,31 | |
PCPE | 175 | %0,10 | |
OE | 110 | %0,06 | |
Ln | 81 | %0,05 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Elk.Podemos |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | Elk.Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | Elk.Podemos |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Elk.Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | Elk.Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | Elk.Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Elk.Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | Elk.Podemos |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Elk.Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Elk.Podemos |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | PP |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | Elk.Podemos |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 248.453 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 180.386 |
Abstentzioa | %27,40 |
Baliogabeak | 1.761 (%0,98) |
Zuriak | 1.290 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 177.335 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin