Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 167 %33,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 227 %49,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 239 %46,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 318 %60,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 313 %61,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 288 %53,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 296 %56,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 301 %52,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 268 %50,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 277 %54,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 326 %60,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 287 %52,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 305 %56,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 296 %49,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 275 %45,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 302 %49,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 273 %44,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 356 %58,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 267 %44,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 286 %48,56 -
Udal hauteskundeak 2007 314 %54,04 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 230 %39,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 261 %51,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 268 %48,03 -
Udal hauteskundeak 2011 254 %45,77 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 212 %39,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 219 %46,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 273 %49,82 -
Udal hauteskundeak 2015 211 %37,35 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 174 %34,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 167 %34,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 216 %47,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 280 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 243 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 237 %41,58 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 215 %53,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 269 %51,83 -
Udal hauteskundeak 2023 181 %32,55 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 182 %37,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 216 %49,20 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan