Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 15 %15,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 20 %22,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 26 %25,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 30 %36,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 47 %55,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 31 %32,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 53 %53,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 41 %48,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 27 %30,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 34 %40,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 26 %33,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 18 %19,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 20 %24,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 29 %31,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 19 %19,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 26 %24,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 23 %20,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 19 %15,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 22 %20,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 46 %35,11 -
Udal hauteskundeak 2007 44 %31,43 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 15 %12,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 19 %16,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 57 %39,86 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 38 %28,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 8 %6,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 27 %22,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 24 %21,05 -
Udal hauteskundeak 2015 59 %53,64 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 8 %5,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 11 %7,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 18 %16,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 29 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 62 %49,60 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 38 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 19 %21,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 41 %34,45 -
Udal hauteskundeak 2023 53 %42,40 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 20 %14,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 35 %32,71 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %13,41 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan