Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 28.302 | %22,31 |
|
PSE-EE (PSOE) | 26.850 | %21,17 |
![]() |
HB | 16.129 | %12,71 |
U.AL. | 14.021 | %11,05 | |
|
PP | 13.729 | %10,82 |
![]() |
EA | 10.325 | %8,14 |
![]() |
EE | 8.518 | %6,71 |
![]() |
CDS | 2.433 | %1,92 |
![]() |
EB | 1.446 | %1,14 |
ARM-ADE | 1.210 | %0,95 | |
DS | 802 | %0,63 | |
LVE | 672 | %0,53 | |
EHB | 537 | %0,42 | |
PST | 458 | %0,36 | |
AR | 178 | %0,14 | |
PH | 130 | %0,10 | |
LKI-EMK | 114 | %0,09 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EA |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | U.AL. |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSE-EE (PSOE) |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | PSE-EE (PSOE) |
Gaubea | EAJ |
Guardia | EAJ |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSE-EE (PSOE) |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 211.729 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 127.730 |
Abstentzioa | %39,67 |
Baliogabeak | 871 (%0,68) |
Zuriak | 1.010 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 125.849 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin