Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6 %1,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 29 %11,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 64 %27,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 56 %19,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 124 %41,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 86 %37,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 69 %27,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 99 %40,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 122 %43,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 76 %30,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 103 %47,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 153 %55,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 76 %29,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 88 %37,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 112 %37,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 81 %27,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 90 %30,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 73 %19,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 178 %31,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 131 %21,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 169 %28,84 -
Udal hauteskundeak 2007 186 %31,69 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 116 %17,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 158 %27,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 217 %34,07 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 150 %23,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 131 %20,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 156 %28,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 238 %37,54 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 194 %32,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 111 %15,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 103 %15,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 195 %33,51 -
Udal hauteskundeak 2019 274 %40,90 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 225 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 193 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 168 %35,82 -
Udal hauteskundeak 2023 202 %32,32 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 197 %32,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 106 %15,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 190 %32,26 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan