Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 239 %2,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.056 %23,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.766 %33,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.643 %25,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.150 %31,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.847 %38,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.369 %22,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.444 %21,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.175 %19,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.313 %20,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.781 %26,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.337 %31,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.639 %22,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.873 %27,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 3.178 %28,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.953 %24,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4.361 %35,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.439 %33,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 4.316 %37,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.578 %45,54 -
Udal hauteskundeak 2007 3.462 %35,72 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.073 %31,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4.500 %47,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.059 %31,49 -
Udal hauteskundeak 2011 2.835 %28,79 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.815 %27,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.484 %35,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.532 %27,44 -
Udal hauteskundeak 2015 2.443 %26,46 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.438 %22,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.292 %23,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3.442 %36,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3.730 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 3.390 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 3.581 %36,15 7
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.197 %40,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.297 %36,91 -
Udal hauteskundeak 2023 3.058 %33,82 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.304 %23,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3.327 %36,07 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan