Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EH Bildu |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EH Bildu |
Añana | EH Bildu |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EH Bildu |
Artziniega | EH Bildu |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | EH Bildu |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EH Bildu |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | EAJ |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EH Bildu |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | EH Bildu |
Iruraiz-Gauna | EH Bildu |
Kanpezu | EH Bildu |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EH Bildu |
Lagran | EH Bildu |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | EAJ |
Oion | EH Bildu |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EH Bildu |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EH Bildu |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | EUS2024 |
---|---|
Eguna | 2024/04/21 |
Errolda | 253.091 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 154.662 |
Abstentzioa | %38,89 |
Baliogabeak | 1.628 (%1,05) |
Zuriak | 1.368 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 151.666 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin