Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EA |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | U.AL. |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS1994 |
---|---|
Eguna | 1994/10/23 |
Errolda | 227.176 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 138.404 |
Abstentzioa | %39,08 |
Baliogabeak | 899 (%0,65) |
Zuriak | 2.216 (%1,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 135.289 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin