Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PP | 30.804 | %27,31 |
|
|
PSOE | 22.139 | %19,63 |
| CN | 21.333 | %18,91 | |
|
|
EB | 13.934 | %12,35 |
|
|
HB | 10.974 | %9,73 |
| PEP | 6.633 | %5,88 | |
| GV | 1.237 | %1,10 | |
| FORO Y CDS | 958 | %0,85 | |
| RUIZ-MATEOS | 497 | %0,44 | |
| CEC | 261 | %0,23 | |
| PCPE | 204 | %0,18 | |
| CPNT | 170 | %0,15 | |
| PLN | 120 | %0,11 | |
| EU | 109 | %0,10 | |
| BNG | 96 | %0,09 | |
| POR | 87 | %0,08 | |
| PH | 74 | %0,07 | |
| JYB | 58 | %0,05 | |
| CNPS | 57 | %0,05 | |
| URCL | 56 | %0,05 | |
| CIU | 54 | %0,05 | |
| PREX | 54 | %0,05 | |
| PCAR | 52 | %0,05 | |
| PREPAL | 49 | %0,04 | |
| FE-JONS | 48 | %0,04 | |
| PAS | 45 | %0,04 | |
| CTC | 39 | %0,03 | |
| ADN | 34 | %0,03 | |
| PA-PAP | 33 | %0,03 | |
| AG | 32 | %0,03 | |
| GPOR-PST | 29 | %0,03 | |
| FEI | 26 | %0,02 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | CN |
| Aiara | CN |
| Amurrio | CN |
| Añana | CN |
| Aramaio | PEP |
| Armiñon | PP |
| Arraia-Maeztu | CN |
| Arratzua-Ubarrundia | HB |
| Artziniega | CN |
| Asparrena | CN |
| Barrundia | CN |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | CN |
| Bernedo | CN |
| Burgu | CN |
| Donemiliaga | CN |
| Dulantzi | CN |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | CN |
| Erriberabeitia | PP |
| Erriberagoitia | PP |
| Gasteiz | PP |
| Gaubea | CN |
| Guardia | PP |
| Harana | CN |
| Iruña Oka | PP |
| Iruraiz-Gauna | PP |
| Kanpezu | CN |
| Kripan | CN |
| Kuartango | CN |
| Lagran | CN |
| Lantaron | PP |
| Lantziego | CN |
| Lapuebla de Labarca | CN |
| Laudio | CN |
| Legutio | CN |
| Leza | CN |
| Mañueta | CN |
| Moreda | CN |
| Navaridas | PP |
| Oion | PP |
| Okondo | CN |
| Samaniego | CN |
| Urizaharra | CN |
| Urkabustaiz | HB |
| Villabuena | CN |
| Zalduondo | CN |
| Zanbrana | CN |
| Zigoitia | CN |
| Zuia | CN |
| Hauteskundea | EUR1994 |
|---|---|
| Eguna | 1994/06/12 |
| Errolda | 225.370 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 113.687 |
| Abstentzioa | %49,56 |
| Baliogabeak | 901 (%0,79) |
| Zuriak | 2.490 (%2,19) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 110.296 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin