Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSOE | 35.441 | %25,81 |
|
|
EAJ | 23.079 | %16,81 |
|
|
PP | 19.444 | %14,16 |
|
|
HB | 15.904 | %11,58 |
|
|
EE | 11.789 | %8,59 |
|
|
EA | 11.602 | %8,45 |
|
|
CDS | 9.200 | %6,70 |
|
|
EB | 4.238 | %3,09 |
| RUIZ-MATEOS | 1.834 | %1,34 | |
| LVE | 949 | %0,69 | |
| PEE-(LV) | 945 | %0,69 | |
| PST | 796 | %0,58 | |
| PTE-UC | 392 | %0,29 | |
| PCPE | 190 | %0,14 | |
| PORE | 137 | %0,10 | |
| PH | 121 | %0,09 | |
| AR | 119 | %0,09 | |
| FE-JONS | 95 | %0,07 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | PSOE |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | PSOE |
| Aramaio | EA |
| Armiñon | EAJ |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EAJ |
| Asparrena | EAJ |
| Barrundia | EAJ |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EAJ |
| Dulantzi | EAJ |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | EAJ |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PSOE |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | PSOE |
| Legutio | EAJ |
| Leza | EA |
| Mañueta | EAJ |
| Moreda | PSOE |
| Navaridas | PP |
| Oion | PSOE |
| Okondo | EAJ |
| Samaniego | PSOE |
| Urizaharra | EAJ |
| Urkabustaiz | EAJ |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EAJ |
| Zanbrana | EAJ |
| Zigoitia | EAJ |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | ESP1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/10/29 |
| Errolda | 207.814 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 138.649 |
| Abstentzioa | %33,28 |
| Baliogabeak | 1.335 (%0,96) |
| Zuriak | 1.039 (%0,75) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 136.275 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin