Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2 %1,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 18 %14,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 66 %42,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 77 %53,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 77 %57,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 89 %68,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 60 %42,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 66 %47,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 67 %48,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 43 %29,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 57 %41,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 66 %45,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 43 %27,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 70 %46,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 79 %47,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 65 %38,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 66 %43,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 56 %40,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 67 %47,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 72 %53,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 72 %49,66 -
Udal hauteskundeak 2007 44 %31,43 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 41 %33,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 54 %45,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 74 %68,52 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 46 %40,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 43 %37,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 44 %42,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 57 %47,90 -
Udal hauteskundeak 2015 64 %57,14 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 37 %34,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 30 %27,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 39 %38,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 49 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 59 %56,19 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 54 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 49 %51,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 49 %50,52 -
Udal hauteskundeak 2023 56 %55,45 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 28 %26,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 29 %32,22 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 21 %25,61 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan