Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 48.585 | %31,58 | |
CN+EP | 40.660 | %26,43 | |
PSOE | 31.316 | %20,35 | |
EH | 20.860 | %13,56 | |
EB | 6.475 | %4,21 | |
VERDES | 680 | %0,44 | |
LV-GV | 480 | %0,31 | |
COFEM-FEMEK | 320 | %0,21 | |
PLN | 169 | %0,11 | |
EU | 145 | %0,09 | |
PCPE | 142 | %0,09 | |
PH | 138 | %0,09 | |
UC-CDS | 133 | %0,09 | |
BNG | 127 | %0,08 | |
AUN | 72 | %0,05 | |
CIU | 63 | %0,04 | |
PREPAL | 61 | %0,04 | |
UPL | 60 | %0,04 | |
CE | 56 | %0,04 | |
UDR | 50 | %0,03 | |
URCL | 50 | %0,03 | |
PREX-CREX | 47 | %0,03 | |
TC-PNC | 47 | %0,03 | |
PADE | 44 | %0,03 | |
A | 43 | %0,03 | |
DM | 43 | %0,03 | |
DN | 38 | %0,02 | |
PAE-I | 37 | %0,02 | |
AA | 35 | %0,02 | |
FEI | 34 | %0,02 | |
URAS | 33 | %0,02 | |
PAS | 30 | %0,02 | |
INDEP | 28 | %0,02 | |
FE | 26 | %0,02 | |
SIEX | 26 | %0,02 | |
ACV | 21 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | CN+EP |
Aiara | CN+EP |
Amurrio | CN+EP |
Añana | CN+EP |
Aramaio | CN+EP |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | CN+EP |
Arratzua-Ubarrundia | EH |
Artziniega | CN+EP |
Asparrena | CN+EP |
Barrundia | CN+EP |
Bastida | PP |
Berantevilla | CN+EP |
Bernedo | CN+EP |
Burgu | CN+EP |
Donemiliaga | CN+EP |
Dulantzi | CN+EP |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | CN+EP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | PP |
Gasteiz | PP |
Gaubea | CN+EP |
Guardia | PP |
Harana | PP |
Iruña Oka | PP |
Iruraiz-Gauna | CN+EP |
Kanpezu | CN+EP |
Kripan | CN+EP |
Kuartango | CN+EP |
Lagran | PP |
Lantaron | PP |
Lantziego | PP |
Lapuebla de Labarca | CN+EP |
Laudio | CN+EP |
Legutio | CN+EP |
Leza | CN+EP |
Mañueta | PP |
Moreda | PP |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Okondo | CN+EP |
Samaniego | CN+EP |
Urizaharra | CN+EP |
Urkabustaiz | CN+EP |
Villabuena | CN+EP |
Zalduondo | CN+EP |
Zanbrana | CN+EP |
Zigoitia | CN+EP |
Zuia | CN+EP |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 241.468 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 155.347 |
Abstentzioa | %35,67 |
Baliogabeak | 1.488 (%0,96) |
Zuriak | 2.685 (%1,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 151.174 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin