Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | PP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PSOE |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | PP |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | PSOE |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP2004 |
---|---|
Eguna | 2004/03/14 |
Errolda | 243.960 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 189.865 |
Abstentzioa | %22,17 |
Baliogabeak | 8.757 (%4,61) |
Zuriak | 2.621 (%1,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 178.487 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin