Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 40.808 | %25,31 |
|
|
PSOE | 35.649 | %22,11 |
|
|
EH Bildu | 28.836 | %17,88 |
|
|
PP | 20.112 | %12,47 |
|
|
Podemos | 18.934 | %11,74 |
|
|
C´S | 6.001 | %3,72 |
|
|
VOX | 3.343 | %2,07 |
|
|
PACMA | 1.626 | %1,01 |
|
|
Junts | 794 | %0,49 |
| CV-EC | 666 | %0,41 | |
| I.Fem | 478 | %0,30 | |
|
|
RECORTES CERO | 438 | %0,27 |
|
|
PUM+J | 252 | %0,16 |
| ALTER | 219 | %0,14 | |
| PCPE-PCPC | 211 | %0,13 | |
| PCTE | 178 | %0,11 | |
| CONTIGO | 170 | %0,11 | |
| CPE | 149 | %0,09 | |
| pirates.cat/ep | 132 | %0,08 | |
| VOLT | 128 | %0,08 | |
| CXE | 97 | %0,06 | |
| PACT | 97 | %0,06 | |
| CEX-CREX-PREX | 94 | %0,06 | |
| IZQP | 79 | %0,05 | |
| IGRE | 63 | %0,04 | |
| MIEL | 56 | %0,03 | |
| PH | 43 | %0,03 | |
| AxSÍ | 30 | %0,02 | |
| SAIn | 25 | %0,02 | |
| ADN | 24 | %0,01 | |
| M.C.R. | 23 | %0,01 | |
| F.A.C. | 16 | %0,01 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EAJ |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | EAJ |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EAJ |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | EAJ |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EAJ |
| Dulantzi | EAJ |
| Ekora | EAJ |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | EAJ |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PSOE |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | EAJ |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | EAJ |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | PP |
| Oion | PSOE |
| Okondo | EAJ |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | EAJ |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | EAJ |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | EUR19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/24 |
| Errolda | 252.209 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 162.487 |
| Abstentzioa | %35,57 |
| Baliogabeak | 1.252 (%0,77) |
| Zuriak | 1.464 (%0,90) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 159.771 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin