Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EA |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EA |
Añana | EAJ |
Aramaio | EA |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | HB |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | EAJ |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EA |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | EAJ |
Okondo | EA |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | BN1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 229.596 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 147.755 |
Abstentzioa | %35,65 |
Baliogabeak | 1.435 (%0,97) |
Zuriak | 2.456 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 143.864 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin