Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 40 %28,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 34 %24,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 45 %29,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 80 %46,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 70 %45,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 50 %27,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 64 %36,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 90 %45,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 50 %29,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 60 %41,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 75 %40,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 42 %26,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 66 %43,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 87 %43,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 63 %35,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 84 %46,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 72 %42,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 119 %62,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 95 %49,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 85 %44,97 -
Udal hauteskundeak 2007 103 %61,31 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 70 %40,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 91 %51,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 87 %46,28 -
Udal hauteskundeak 2011 106 %57,92 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 76 %39,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 72 %41,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 82 %42,05 -
Udal hauteskundeak 2015 81 %41,97 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 55 %29,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 55 %30,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 72 %39,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 84 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 79 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 86 %44,10 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 64 %38,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 70 %40,23 -
Udal hauteskundeak 2023 66 %37,29 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 59 %33,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 67 %39,88 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 58 %39,73 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan