Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 77 %61,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 71 %55,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 86 %64,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 84 %75,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 105 %80,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 86 %71,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 92 %76,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 77 %70,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 88 %66,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 78 %74,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 86 %74,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 84 %67,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 87 %75,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 89 %69,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 95 %67,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 90 %69,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 84 %60,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 107 %74,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 95 %69,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 89 %70,08 -
Udal hauteskundeak 2007 93 %77,50 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 91 %67,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 94 %75,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 82 %67,21 -
Udal hauteskundeak 2011 89 %72,95 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 73 %58,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 81 %65,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 72 %64,86 -
Udal hauteskundeak 2015 83 %75,45 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 68 %61,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 58 %55,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 76 %67,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 73 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 80 %72,73 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 75 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 70 %64,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 72 %62,07 -
Udal hauteskundeak 2023 60 %52,63 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 59 %47,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 76 %67,26 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 55 %56,12 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan