Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %0,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 247 %30,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 245 %36,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 236 %29,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 265 %35,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 270 %38,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 269 %36,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 311 %41,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 287 %38,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 258 %38,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 236 %38,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 270 %40,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 209 %31,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 258 %41,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 270 %39,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 251 %35,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 253 %37,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 239 %36,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 374 %57,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 288 %44,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 267 %39,67 -
Udal hauteskundeak 2007 236 %34,55 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 213 %35,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 231 %45,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 252 %39,62 -
Udal hauteskundeak 2011 264 %40,55 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 182 %29,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 208 %36,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 259 %43,46 -
Udal hauteskundeak 2015 255 %40,61 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 185 %32,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 170 %30,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 217 %42,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 270 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 238 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 194 %32,23 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 191 %40,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 204 %36,36 -
Udal hauteskundeak 2023 142 %23,75 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 146 %24,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 180 %33,21 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan