| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EAJ |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | PP |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EAJ |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | EAJ |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EH Bildu |
| Dulantzi | EAJ |
| Ekora | EAJ |
| Eltziego | EAJ |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | EAJ |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PP |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | EH Bildu |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | PP |
| Oion | PP |
| Okondo | EAJ |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | EAJ |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | PP |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | BN2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 248.760 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 163.310 |
| Abstentzioa | %34,35 |
| Baliogabeak | 2.621 (%1,60) |
| Zuriak | 2.653 (%1,62) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 158.036 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin