Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %0,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 99 %28,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 104 %31,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 115 %30,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 170 %56,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 150 %48,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 98 %29,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 134 %39,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 117 %39,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 86 %30,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 99 %29,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 101 %33,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 132 %40,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 92 %35,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 130 %38,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 117 %39,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 121 %42,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 143 %32,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 116 %81,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 236 %52,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 139 %78,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 233 %45,96 -
Udal hauteskundeak 2007 247 %48,24 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 129 %81,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 207 %44,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 178 %60,34 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 170 %32,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 143 %51,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 178 %33,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 180 %35,36 -
Udal hauteskundeak 2015 198 %39,44 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 146 %26,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 123 %24,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 172 %36,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 194 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 255 %49,04 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 230 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 200 %45,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 242 %42,53 -
Udal hauteskundeak 2023 194 %32,12 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 134 %23,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 168 %33,07 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 99 %22,97 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan