Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 13 %1,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 515 %42,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 579 %50,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 626 %44,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 687 %51,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 725 %55,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 528 %42,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 505 %36,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 490 %37,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 475 %37,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 492 %39,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 577 %45,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 453 %36,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 540 %45,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 519 %41,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 518 %39,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 635 %46,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 658 %51,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 859 %55,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 692 %51,68 -
Udal hauteskundeak 2007 679 %51,01 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 724 %46,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 885 %57,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 623 %38,91 -
Udal hauteskundeak 2011 477 %29,43 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 566 %34,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 690 %43,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 648 %40,20 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 612 %38,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 568 %33,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 518 %32,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 749 %47,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 838 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 805 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 873 %52,21 7
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 685 %47,80 -
Udal hauteskundeak 2023 660 %43,94 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 686 %46,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 537 %32,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 621 %41,02 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 348 %28,69 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan