Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %1,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 4 %4,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 26 %27,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 21 %23,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 65 %63,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 54 %60,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 35 %38,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 45 %49,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 40 %45,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 30 %38,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 29 %37,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 40 %47,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 23 %31,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 25 %35,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 50 %54,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 26 %33,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 31 %32,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 43 %56,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 73 %69,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 53 %50,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 64 %47,76 -
Udal hauteskundeak 2007 71 %63,96 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 41 %39,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 58 %53,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 52 %38,81 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 47 %36,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 47 %38,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 51 %40,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 22 %15,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 47 %34,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 39 %29,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 36 %28,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 45 %37,19 -
Udal hauteskundeak 2019 15 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 39 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 37 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 34 %28,57 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 40 %27,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 36 %23,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 44 %30,14 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan