Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 44.583 | %35,49 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 31.485 | %25,06 |
![]() |
AP | 20.380 | %16,22 |
![]() |
HB | 13.539 | %10,78 |
![]() |
EE | 9.633 | %7,67 |
CSI | 2.507 | %2,00 | |
AUZOLAN | 1.368 | %1,09 | |
![]() |
PCE-EPK | 1.127 | %0,90 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | AP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSE-EE (PSOE) |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | AP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSE-EE (PSOE) |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | EAJ |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS1984 |
---|---|
Eguna | 1984/02/26 |
Errolda | 188.466 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 126.634 |
Abstentzioa | %32,81 |
Baliogabeak | 1.011 (%0,80) |
Zuriak | 1.001 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 124.622 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin