Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %0,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 87 %13,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 107 %21,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 84 %14,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 164 %29,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 136 %26,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 91 %15,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 111 %21,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 91 %15,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 65 %12,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 78 %15,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 81 %14,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 87 %14,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 107 %19,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 130 %20,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 100 %15,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 136 %19,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 160 %22,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 255 %32,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 177 %22,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 238 %26,98 -
Udal hauteskundeak 2007 181 %21,14 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 117 %14,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 201 %28,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 177 %21,43 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 133 %17,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 164 %23,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 310 %39,34 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 236 %31,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 110 %14,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 103 %14,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 165 %26,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 271 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 212 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 306 %34,97 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 210 %34,65 -
Udal hauteskundeak 2023 268 %29,48 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 246 %27,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 97 %11,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 148 %21,39 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan