Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 29.287 | %21,98 | |
EA-ERC-PNG | 20.896 | %15,68 | |
HB | 19.521 | %14,65 | |
PNV-PG-N | 17.884 | %13,42 | |
AP | 15.762 | %11,83 | |
CIP | 11.758 | %8,82 | |
CDS | 10.290 | %7,72 | |
EB | 825 | %0,62 | |
PTE-UC | 685 | %0,51 | |
PDP | 682 | %0,51 | |
LV | 578 | %0,43 | |
PST | 451 | %0,34 | |
ANEMYA | 383 | %0,29 | |
CV | 343 | %0,26 | |
AS | 340 | %0,26 | |
FN | 257 | %0,19 | |
CSD | 228 | %0,17 | |
POSI | 167 | %0,13 | |
PORE | 162 | %0,12 | |
UCE | 158 | %0,12 | |
PANCAL | 139 | %0,10 | |
EU | 123 | %0,09 | |
BNG | 110 | %0,08 | |
PH | 103 | %0,08 | |
FE-JONS | 79 | %0,06 | |
PAR | 77 | %0,06 | |
CIU | 60 | %0,05 | |
PA | 60 | %0,05 | |
AIC | 49 | %0,04 | |
PED | 49 | %0,04 | |
UV | 49 | %0,04 | |
LA | 44 | %0,03 | |
PCV | 34 | %0,03 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | HB |
Aiara | PNV-PG-N |
Amurrio | HB |
Añana | PNV-PG-N |
Aramaio | EA-ERC-PNG |
Armiñon | AP |
Arraia-Maeztu | PNV-PG-N |
Arratzua-Ubarrundia | PNV-PG-N |
Artziniega | PNV-PG-N |
Asparrena | PNV-PG-N |
Barrundia | PNV-PG-N |
Bastida | AP |
Berantevilla | PNV-PG-N |
Bernedo | PNV-PG-N |
Burgu | PNV-PG-N |
Donemiliaga | PNV-PG-N |
Dulantzi | PNV-PG-N |
Ekora | PNV-PG-N |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | PNV-PG-N |
Erriberabeitia | PNV-PG-N |
Erriberagoitia | PNV-PG-N |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | PNV-PG-N |
Guardia | AP |
Harana | PNV-PG-N |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | PNV-PG-N |
Kanpezu | PNV-PG-N |
Kripan | PNV-PG-N |
Kuartango | PNV-PG-N |
Lagran | PNV-PG-N |
Lantaron | PNV-PG-N |
Lantziego | PNV-PG-N |
Lapuebla de Labarca | PNV-PG-N |
Laudio | HB |
Legutio | PNV-PG-N |
Leza | EA-ERC-PNG |
Mañueta | PNV-PG-N |
Moreda | PSOE |
Navaridas | AP |
Oion | PSOE |
Okondo | PNV-PG-N |
Samaniego | PNV-PG-N |
Urizaharra | PNV-PG-N |
Urkabustaiz | PNV-PG-N |
Villabuena | PNV-PG-N |
Zalduondo | HB |
Zanbrana | PNV-PG-N |
Zigoitia | PNV-PG-N |
Zuia | PNV-PG-N |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 196.563 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 134.679 |
Abstentzioa | %31,48 |
Baliogabeak | 1.414 (%1,05) |
Zuriak | 1.632 (%1,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 131.633 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin