Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.003 %2,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 17.297 %20,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 19.914 %26,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 19.974 %17,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 30.033 %33,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 28.314 %31,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 14.675 %14,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 15.703 %15,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 11.848 %12,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 13.328 %13,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 17.210 %18,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 19.037 %22,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 15.856 %13,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 18.203 %17,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 24.639 %23,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 21.762 %17,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 22.371 %17,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 21.876 %16,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 30.028 %21,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 23.749 %20,90 -
Udal hauteskundeak 2007 23.622 %21,89 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 18.821 %14,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 28.295 %24,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 21.143 %19,11 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 22.113 %20,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 20.038 %15,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 25.797 %22,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 20.808 %17,47 -
Udal hauteskundeak 2015 19.945 %16,64 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 17.643 %13,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 16.574 %13,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 27.691 %24,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 25.666 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 28.241 %23,65 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 30.822 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 26.434 %29,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 23.094 %21,55 -
Udal hauteskundeak 2023 21.454 %19,69 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 17.839 %14,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 27.444 %24,15 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11.927 %12,71 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan