Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 13 %3,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 151 %48,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 179 %57,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 183 %44,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 224 %69,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 206 %59,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 162 %40,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 150 %34,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 132 %29,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 122 %29,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 136 %31,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 125 %28,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 103 %23,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 126 %28,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 184 %32,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 188 %32,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 189 %26,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 233 %36,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 404 %59,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 294 %38,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 237 %27,65 -
Udal hauteskundeak 2007 160 %18,29 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 240 %29,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 327 %42,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 237 %25,65 -
Udal hauteskundeak 2011 138 %14,70 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 233 %24,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 289 %31,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 258 %29,59 -
Udal hauteskundeak 2015 175 %19,84 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 215 %22,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 188 %20,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 262 %29,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 272 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 321 %35,71 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 336 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 252 %33,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 291 %33,49 -
Udal hauteskundeak 2023 356 %40,50 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 194 %19,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 239 %26,44 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 128 %17,20 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan