Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 8 %3,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 123 %56,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 104 %45,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 133 %58,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 164 %67,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 152 %64,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 154 %60,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 128 %50,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 146 %59,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 106 %44,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 116 %51,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 115 %46,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 117 %45,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 114 %46,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 122 %48,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 115 %46,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 116 %48,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 113 %52,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 121 %57,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 116 %56,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 132 %56,41 -
Udal hauteskundeak 2007 151 %75,50 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 123 %60,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 113 %60,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 111 %46,25 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 111 %47,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 90 %42,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 83 %43,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 97 %43,69 -
Udal hauteskundeak 2015 122 %54,46 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 78 %38,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 70 %35,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 85 %41,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 98 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 125 %57,60 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 88 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 92 %48,68 -
Udal hauteskundeak 2023 114 %55,07 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 95 %47,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 72 %36,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 71 %39,44 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 59 %35,33 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan