Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 42.244 | %28,03 |
|
PP | 27.820 | %18,46 |
|
EH Bildu | 26.830 | %17,80 |
![]() |
Elk.Podemos | 24.260 | %16,09 |
|
PSE-EE (PSOE) | 19.455 | %12,91 |
![]() |
C´S | 4.764 | %3,16 |
![]() |
PACMA | 1.494 | %0,99 |
Ganemos | 855 | %0,57 | |
|
VOX | 768 | %0,51 |
|
RECORTES CERO | 660 | %0,44 |
![]() |
EB-AZ | 383 | %0,25 |
O.E. | 120 | %0,08 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | EAJ |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | EAJ |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | EAJ |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | EAJ |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 248.580 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 151.842 |
Abstentzioa | %38,92 |
Baliogabeak | 1.111 (%0,73) |
Zuriak | 1.078 (%0,71) |
Hautagai-zerrenden botoak | 149.653 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin