Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSOE | 30.452 | %31,30 |
|
|
PP | 25.063 | %25,76 |
| CEU | 19.081 | %19,61 | |
| II | 10.721 | %11,02 | |
| Edp-V | 4.597 | %4,72 | |
|
|
UPyD | 2.292 | %2,36 |
|
|
EB | 1.843 | %1,89 |
| LV-GVE | 721 | %0,74 | |
|
|
PUM+J | 287 | %0,29 |
|
|
PACMA | 237 | %0,24 |
| LIBERTAS | 120 | %0,12 | |
| POSI | 111 | %0,11 | |
| PCPE | 100 | %0,10 | |
| IZAN | 99 | %0,10 | |
| PFyV | 96 | %0,10 | |
| iF | 91 | %0,09 | |
|
|
CDS | 67 | %0,07 |
| PH | 56 | %0,06 | |
| SAIn | 54 | %0,06 | |
| DN | 45 | %0,05 | |
| UCE | 39 | %0,04 | |
| FA | 35 | %0,04 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 34 | %0,03 | |
| PREPAL | 33 | %0,03 | |
| AES | 32 | %0,03 | |
| MSR | 28 | %0,03 | |
| FE de las JONS | 21 | %0,02 | |
| PSA | 20 | %0,02 | |
| UNA | 20 | %0,02 | |
| FN | 19 | %0,02 | |
| RC | 18 | %0,02 | |
| AA | 17 | %0,02 | |
| CDL | 17 | %0,02 | |
| UCL | 11 | %0,01 | |
| UV | 7 | %0,01 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | II |
| Aiara | CEU |
| Amurrio | CEU |
| Añana | CEU |
| Aramaio | II |
| Armiñon | PP |
| Arraia-Maeztu | CEU |
| Arratzua-Ubarrundia | CEU |
| Artziniega | CEU |
| Asparrena | II |
| Barrundia | CEU |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | PP |
| Bernedo | CEU |
| Burgu | CEU |
| Donemiliaga | CEU |
| Dulantzi | PSOE |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | PP |
| Erriberabeitia | PP |
| Erriberagoitia | CEU |
| Gasteiz | PSOE |
| Gaubea | PP |
| Guardia | PP |
| Harana | CEU |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | CEU |
| Kanpezu | CEU |
| Kripan | CEU |
| Kuartango | CEU |
| Lagran | PP |
| Lantaron | PP |
| Lantziego | PP |
| Lapuebla de Labarca | CEU |
| Laudio | CEU |
| Legutio | CEU |
| Leza | CEU |
| Mañueta | PP |
| Moreda | PSOE |
| Navaridas | PP |
| Oion | PP |
| Okondo | CEU |
| Samaniego | CEU |
| Urizaharra | PSOE |
| Urkabustaiz | II |
| Villabuena | CEU |
| Zalduondo | CEU |
| Zanbrana | PP |
| Zigoitia | CEU |
| Zuia | CEU |
| Hauteskundea | EUR2009 |
|---|---|
| Eguna | 2009/06/07 |
| Errolda | 245.286 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 97.816 |
| Abstentzioa | %60,12 |
| Baliogabeak | 524 (%0,54) |
| Zuriak | 808 (%0,83) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 96.484 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin