| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | AMAIUR |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | AMAIUR |
| Armiñon | PP |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EAJ |
| Asparrena | AMAIUR |
| Barrundia | AMAIUR |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | PP |
| Bernedo | PP |
| Burgu | PP |
| Donemiliaga | AMAIUR |
| Dulantzi | AMAIUR |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PP |
| Elvillar | PP |
| Erriberabeitia | PP |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PP |
| Gaubea | PP |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PP |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | PP |
| Lantaron | PP |
| Lantziego | PP |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | EAJ |
| Legutio | AMAIUR |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | PP |
| Navaridas | PP |
| Oion | PP |
| Okondo | AMAIUR |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | PP |
| Urkabustaiz | AMAIUR |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EAJ |
| Zanbrana | PP |
| Zigoitia | AMAIUR |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | ESP2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/11/20 |
| Errolda | 245.926 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 171.523 |
| Abstentzioa | %30,25 |
| Baliogabeak | 2.710 (%1,58) |
| Zuriak | 1.916 (%1,12) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 166.897 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin