Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 56 %35,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 62 %46,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 25 %18,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 88 %74,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 76 %57,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 50 %33,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 62 %44,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 59 %54,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 51 %37,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 61 %55,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 56 %45,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 45 %32,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 61 %50,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 77 %57,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 37 %28,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 51 %36,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 36 %22,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 61 %40,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 55 %36,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 62 %40,26 -
Udal hauteskundeak 2007 55 %36,18 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 33 %23,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 43 %34,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 64 %43,84 -
Udal hauteskundeak 2011 68 %40,72 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 34 %28,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 36 %33,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 65 %57,02 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 48 %40,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 35 %28,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 36 %27,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 42 %40,78 -
Udal hauteskundeak 2019 64 %52,46 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 48 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 40 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 37 %38,95 -
Udal hauteskundeak 2023 46 %39,32 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 43 %35,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 39 %30,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 34 %33,01 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan