Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EA |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EA |
Añana | EAJ |
Aramaio | EA |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | U.AL. |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | U.AL. |
Gaubea | EAJ |
Guardia | EAJ |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EA |
Mañueta | EAJ |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | EAJ |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | BN1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 213.687 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 123.326 |
Abstentzioa | %42,29 |
Baliogabeak | 1.270 (%1,03) |
Zuriak | 1.224 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 120.832 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin