Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4 %0,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 154 %35,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 133 %34,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 205 %43,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 207 %47,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 201 %50,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 154 %34,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 198 %43,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 241 %55,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 150 %38,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 156 %41,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 129 %35,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 130 %34,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 168 %44,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 191 %43,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 150 %36,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 162 %37,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 140 %31,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 233 %54,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 185 %41,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 197 %42,73 -
Udal hauteskundeak 2007 194 %40,25 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 141 %33,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 175 %47,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 182 %43,44 -
Udal hauteskundeak 2011 197 %45,81 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 126 %31,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 153 %38,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 202 %45,29 -
Udal hauteskundeak 2015 231 %51,11 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 142 %33,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 135 %33,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 179 %45,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 228 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 270 %59,73 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 230 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 146 %44,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 222 %48,47 -
Udal hauteskundeak 2023 251 %53,18 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 133 %31,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 171 %41,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 84 %25,23 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan