Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PSOE |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | PSOE |
Navaridas | PP |
Oion | PSOE |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS2009 |
---|---|
Eguna | 2009/03/01 |
Errolda | 245.074 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 161.337 |
Abstentzioa | %34,17 |
Baliogabeak | 9.121 (%5,65) |
Zuriak | 1.797 (%1,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 150.419 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin