Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %0,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 166 %28,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 229 %43,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 167 %28,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 193 %35,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 233 %44,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 197 %33,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 228 %42,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 250 %48,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 146 %28,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 177 %38,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 199 %40,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 149 %28,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 233 %43,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 294 %45,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 224 %38,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 238 %39,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 207 %35,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 298 %43,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 250 %37,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 306 %41,18 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 290 %41,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 205 %32,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 257 %41,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 265 %39,14 -
Udal hauteskundeak 2011 278 %39,32 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 182 %29,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 183 %33,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 233 %41,39 -
Udal hauteskundeak 2015 261 %44,54 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 142 %25,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 153 %29,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 193 %38,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 241 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 211 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 267 %46,60 4
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 198 %42,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 287 %49,91 -
Udal hauteskundeak 2023 303 %50,92 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 172 %27,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 210 %38,67 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan