Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 5 %1,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 210 %54,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 280 %61,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 260 %56,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 248 %55,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 249 %55,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 212 %49,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 203 %44,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 189 %39,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 212 %46,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 200 %44,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 209 %39,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 231 %46,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 205 %37,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 229 %36,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 211 %36,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 217 %34,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 243 %49,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 317 %52,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 289 %44,33 -
Udal hauteskundeak 2007 274 %40,77 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 260 %48,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 352 %59,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 188 %22,98 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 285 %35,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 239 %36,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 304 %46,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 280 %38,36 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 327 %47,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 234 %36,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 223 %34,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 299 %47,09 -
Udal hauteskundeak 2019 315 %39,57 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 440 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 416 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 270 %49,09 -
Udal hauteskundeak 2023 381 %50,13 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 395 %54,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 238 %36,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 347 %51,56 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan