Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %0,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 193 %34,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 204 %35,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 239 %35,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 301 %43,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 307 %46,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 271 %39,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 288 %40,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 331 %47,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 277 %39,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 282 %43,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 327 %44,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 282 %37,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 280 %37,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 292 %34,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 299 %35,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 354 %39,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 359 %43,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 406 %43,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 367 %42,62 -
Udal hauteskundeak 2007 301 %33,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 352 %36,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 450 %46,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 424 %42,11 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 415 %41,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 334 %33,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 390 %40,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 384 %39,96 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 360 %37,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 297 %29,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 301 %30,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 389 %41,56 -
Udal hauteskundeak 2019 361 %36,24 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 413 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 392 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 323 %39,68 -
Udal hauteskundeak 2023 298 %31,04 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 336 %35,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 257 %25,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 352 %37,33 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 195 %25,03 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan