Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 74 %1,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.373 %34,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.484 %40,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.759 %35,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.850 %43,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.261 %49,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.594 %32,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.339 %25,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.146 %22,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.219 %23,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.425 %28,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.175 %22,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.334 %24,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.496 %29,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.452 %25,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.595 %26,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.057 %33,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.998 %36,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.412 %40,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.766 %36,09 -
Udal hauteskundeak 2007 1.373 %24,57 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.999 %36,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.755 %51,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.009 %36,88 -
Udal hauteskundeak 2011 2.126 %39,03 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.866 %32,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.209 %39,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.921 %35,63 -
Udal hauteskundeak 2015 2.149 %39,92 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.686 %28,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.632 %28,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.298 %41,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.247 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 2.220 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 2.413 %42,12 8
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.034 %41,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.971 %39,08 -
Udal hauteskundeak 2023 2.013 %39,47 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.498 %26,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.922 %36,36 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.148 %26,49 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan